Le News Di Kim Basinger

Home

 

 

 

27 Settembre
Aggiornato il box office internazionale di The Sentinel.
 Il film nel mondo (esclusi gli Stati Uniti, dove incassa
36,280,697 $) guadagna 37,030,179 $: di cui 1,766,488 $ in Australia, 2,789,357 $ in Cina, 3,991,811 $ in Francia, 1,47,151 $ in Italia, 3,642,036 $ in Messico, 6,233,704 $ in Spagna, 3,771,239 $ nel Regno Unito. E' da notare che il film è andato meglio nel resto del mondo che in patria dove incassa solo il 49,5 % dell'incasso totale del film.
 Ecco comunque la lista aggiornata del box office internazionale di The Sentinel
 

Paese Data d'uscita incasso totale fino al...
Argentina 8/17/06 $508,221 9/24/06
Australia 8/3/06 $1,766,488 9/6/06
Austria 6/16/06 $265,432 8/3/06
Bahrain 8/16/06 $36,909 9/24/06
Belgium 9/6/06 $609,811 9/25/06
Bolivia 9/7/06 $15,233 9/25/06
Brazil 8/4/06 $971,597 9/25/06
Bulgaria 9/29/06 n/a n/a
Central America 8/11/06 $225,734 9/21/06
Chile 8/10/06 $91,462 9/25/06
China 5/11/06 $2,789,357 8/8/06
Colombia 8/25/06 $316,466 9/24/06
Croatia 7/20/06 $22,908 8/30/06
Czech Republic 9/14/06 $41,828 9/24/06
Czech Republic/Slovakia 9/14/06 $58,416 9/25/06
Denmark 9/8/06 $296,980 9/25/06
Dominican Republic 6/8/06 $65,230 9/18/06
Ecuador 8/25/06 $94,979 9/24/06
Egypt 11/8/06 n/a n/a
Estonia 8/4/06 $29,034 9/10/06
Finland 8/25/06 $158,450 9/25/06
France 8/30/06 $3,991,811 9/25/06
Germany 6/15/06 $902,356 8/28/06
Greece 7/20/06 $594,857 9/6/06
Hungary 8/17/06 $182,601 9/5/06
Iceland 8/4/06 $80,474 9/24/06
India 8/4/06 $51,784 8/17/06
Indonesia 4/26/06 $208,506 9/11/06
Israel 7/6/06 $132,636 8/23/06
Italy 6/23/06 $1,147,151 8/31/06
Jamaica 4/26/06 $30,197 5/14/06
Japan 10/7/06 n/a n/a
Jordan 8/23/06 $17,828 9/5/06
Kuwait 8/30/06 $135,885 9/12/06
Latvia 8/4/06 $25,141 8/24/06
Lebanon 9/7/06 $45,038 9/24/06
Lithuania 9/15/06 $16,722 9/24/06
Malaysia 4/20/06 $138,628 5/24/06
Mexico 8/25/06 $3,642,036 9/25/06
Netherlands 8/31/06 $654,630 9/25/06
New Zealand 4/20/06 $220,989 Final
Norway 9/1/06 $171,070 9/25/06
Oman 8/16/06 $14,448 8/29/06
Peru 8/17/06 $198,088 9/24/06
Philippines 4/26/06 $306,179 6/20/06
Poland 8/11/06 $283,521 9/24/06
Portugal 8/31/06 $403,044 9/25/06
Puerto Rico 4/27/06 $291,272 6/7/06
Qatar 8/17/06 $26,323 9/6/06
Romania 9/22/06 $16,243 9/24/06
Russia - CIS 8/10/06 $380,106 9/17/06
Serbia and Montenegro 11/2/06 n/a n/a
Singapore 4/20/06 $325,918 6/26/06
Slovakia 9/14/06 $14,147 9/24/06
Slovenia 7/20/06 $36,701 8/30/06
South Africa 7/21/06 $479,433 9/25/06
South Korea 9/7/06 $909,483 9/17/06
Spain 7/21/06 $6,223,704 9/25/06
Sweden 9/1/06 $515,093 9/25/06
Switzerland 6/15/06 $702,846 9/24/06
Taiwan 4/22/06 $567,022 6/26/06
Trinidad & Tobago 4/26/06 $49,528 5/30/06
Turkey 9/1/06 $302,432 9/25/06
Ukraine 8/10/06 $94,956 9/24/06
United Arab Emirates 8/16/06 $226,310 9/5/06
United Kingdom 9/1/06 $3,771,239 9/25/06
Uruguay 8/18/06 $38,056 9/21/06
Venezuela 9/22/06 n/a n/a

Box office della Gran Bretagna nel Week-end 22/24 Settembre 2006. The Sentinel perde 10 posizioni e arriva diciannovesimo.

P.a P.p Titolo Studio Incasso week-end Change Sale Change / Avg. Incasso totale Settimane
1 N The Children of Men UIP $2,439,692 - 370 - $6,594 $2,439,692 1
2 2 The Queen Pathe $1,725,484 +7.2% 349 +2 $4,944 $5,050,386 2
3 1 Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby Sony $1,289,466 -33.7% 404 +1 $3,192 $4,334,751 2
4 5 Little Man Sony $869,481 -16.9% 315 - $2,760 $6,999,759 4
5 4 You, Me and Dupree UIP $817,456 -22.8% 344 -38 $2,376 $14,238,965 5
6 6 Little Miss Sunshine Fox $701,278 -4.7% 173 +41 $4,054 $3,166,733 3
7 3 The Black Dahlia Ent. Films $636,199 -40.3% 330 -1 $1,928 $2,363,165 2
8 N Trust the Man Icon $533,680 - 263 - $2,029 $533,680 1
9 N Dirty Sanchez: The Movie Pathe $488,286 - 208 - $2,348 $488,286 1
10 N Clerks II UIP $423,720 - 245 - $1,729 $423,720 1
11 11 Monster House Sony $238,275 -23.7% 325 -48 $733 $12,060,294 7
12 20 An Inconvenient Truth UIP $230,509 +92.3% 64 +46 $3,602 $460,570 2
13 7 The Night Listener Icon $228,780 -61.3% 239 -24 $957 $1,170,348 2
14 13 Cars BVI $198,674 -30.3% 295 -54 $673 $30,584,998 9
15 12 Volver Pathe $186,413 -39.2% 67 -18 $2,782 $4,373,030 5
16 8 DOA: Dead or Alive UIP $177,736 -58.0% 185 -35 $961 $850,707 2
17 14 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BVI $146,277 -48.1% 126 -83 $1,161 $98,535,995 12
18 17 Garfield: A Tail of Two Kitties Fox $145,982 -22.4% 251 -44 $582 $12,039,992 10
19 9 The Sentinel Fox $134,248 -64.0% 115 -106 $1,167 $3,753,739 4

Incasso box office Francia 13/19 Settembre. The Sentinel è settimo e perde quattro posizioni.

P.a P.p Titolo Studio Incasso week-end Change Sale Change / Avg. Incasso totale Settimana
1 N Quand j'étais chanteur EuropaC $2,757,020 - 265 - $10,404 $2,757,020 1
2 1 Je vais bien, ne t'en fais pas Mars $1,548,081 +6.0% 322 +107 $4,808 $3,009,288 2
3 N My Super Ex-Girlfriend Fox $1,513,527 - 382 - $3,962 $1,513,527 1
4 2 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BVI $1,094,778 +0.3% 578 -116 $1,894 $44,832,988 7
5 5 Little Miss Sunshine Fox $875,018 +22.5% 86 +14 $10,175 $1,589,090 2
6 4 The Wind That Shakes the Barley Diaphana $835,320 +0.5% 354 - $2,360 $5,057,474 4
7 3 The Sentinel Fox $710,295 -15.0% 269 - $2,641 $3,401,870 3
8 N Thank You for Smoking Haut $689,910 - 158 - $4,367 $689,910 1
9 7 Miami Vice UIP $548,742 -16.9% 397 -148 $1,382 $10,851,646 5
10 6 Fearless (Huo Jian Jia) UIP $528,802 -23.2% 123 - $4,299 $1,217,641 2

Box Office Francia 6/12 Settembre 2006. The Sentinel perde una posizione fermandosi al terzo posto

P.a P.p Titolo Studio Incasso week.end Change Sale Change / Avg. Incasso totale Settimana
1 N Je vais bien, ne t'en fais pas Mars $1,461,207 - 215 - $6,796 $1,461,207 1
2 1 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BVI $1,091,045 -55.3% 694 -59 $1,572 $43,738,210 6
3 2 The Sentinel Fox $835,334 -55.0% 269 - $3,105 $2,691,575 2
4 4 The Wind That Shakes the Barley Diaphana $831,128 -39.6% 354 - $2,348 $4,222,154 3
5 N Little Miss Sunshine Fox $714,072 - 72 - $9,918 $714,072 1
6 N Fearless (Huo Jian Jia) UIP $688,839 - 123 - $5,600 $688,839 1
7 3 Miami Vice UIP $660,641 -55.0% 545 -98 $1,212 $10,302,904 4
8 5 Snakes on a Plane Metropolitan $502,721 -57.6% 332 -3 $1,514 $1,687,625 2
9 6 Selon Charlie Mars $437,819 -51.7% 350 -8 $1,251 $4,087,578 3
10 9 The Science of Sleep Gaumont $367,163 -41.4% 238 -12 $1,543 $3,262,633 4

25 Settembre
Dal 5 Agosto 2006 è aperto un sondaggio su internet per votare la più bella tra le ultracinquantenni, e tra le candidate c'è anche la nostra bellissima Kim Basinger, che per adesso è al SECONDO posto dopo Olivia Newton-John  classe 1948. VOTA KIM

22 Settembre
Dal 2004 si aspetta che la Principessa delle Amazzoni, Linda Carte, in arte Wonder Woman tornasse in scena. Ora, a due anni di distanza, del progetto si ha solo la sceneggiatura. Le attrici che aspirano alla parte sono molte e tra queste compare anche la nostra Kim Basinger, che dovrebbe interpretare Wonder Womand da adulta. Tra le altre candidate compaiono i nomi di Sandra Bullock, Jessica Alba, Sarha Micheal Gear e Rachel Bilson. Ma la produzione è ancora indecisa chi delle tante attrici vestirà i panni della famosissima eroina che ha fatto la fortuna della bella Linda Carter.
Ecco una recensione di The Mermaid Chair fatta da Laura Fries per Variety

Traduzione in Italiano fatta da me:

Lifetime ha fatto un bel colpo assicurandosi i diritti per una delle novelle più vendute al mondo, "The mermaid chair" di Sue Monk Kidd ed ingaggiando Kim Basinger come star della televisone. In cambio la rete potrebbe essere ricompensata dalle donne che amano i film per le donne. Abilmente prodotto, vanta della presenza del cinematografico Mike Southon, un importante cast di supporto e l'agile mano del regista Steven Schachter che vacilla ininterrottamente  tra le cose che devono essere ricordate e le cose realizzate, ma è ciò che fa funzionare la pellicola.

La sceneggiatrice Suzette Couture, per la maggior parte, rimane fedele al libro per quanto riguarda la psiche di una donna e al suo apparentemente sereno matrimonio, che è turbato dalla misteriosa morte del padre, ed è costretta a tornare a casa della madre che soffre di disturbi di auto-mutilazione.
Come ogni trasposizione da libro al film, l'operato del regista può essere discusso animatamente. L'isola, Egret Island, costruita appositamente per le riprese sembra fredda e misteriosa.

La Basinger mostra sentimenti di noia più distaccati che tormentati. Ma lo stile sognante di Schachter e lo stile emotivamente elaborato di Rolf loveland sormontano la maggior parte delle discrepanze.

Jessie (Kim Basinger) è una donna che apparentemente ha tutto, una bella casa e un marito che le prepara la prima colazione. Quando improvvisamente sua madre comincia a tagliarsi le dita Jessie torna nella sua casa d'infanzia per cercare di capire il malessere di sua madre e della sua indifferenza.
Una vola lì conosce la verità sul suo passato, riscopre la passione per l'arte e trova l'amore in un monaco benedettino.

La storia di Jessie è una solida esplorazione del senso della perdita tipico della mezza età specialmente quando i figli lasciano la loro casa natale.
Il risveglio della Basinger deriva più dai legami che uniscono le donne che hanno condiviso esperienze comuni piuttosto che dalla sua relazione amorosa.
Questa è Lifetime. Il simbolismo è ricercato. La Basinger fa un ottimo lavoro sebbene la sua performance può risultare ripetitiva. Inoltre sembra che alla Basinger abbiano cercato di rendere i capelli e il trucco sfatti affinché le sue emozioni si rispecchiassero nella sua pettinatura scompigliata.
Alex Carter è una scelta atipica per impersonare il Frate Thomas che manca dello star power.

Un ritorno al filone della vecchia scuola romantica, il suo Frate Thomas ha il tocco del Reverendo Dimsdale per quanto riguarda il tormento ma con un potenziale atletico non potenziato.

Bruce Greenwood rende molto di suo a breve termine nel ruolo tradizionalmente ingrato del socio offeso e dà la nuance al vigoroso Sullivan. Pic avrebbe potuto trarre più beneficio utilizzando per più tempo la bellissima Debra Mooney e Lorena Gales, ovvero Kat e Hepzibah le donna che guidano Jessie nel suo viaggio. Esse rendono al meglio il ruolo di attrici non protagoniste.

21 Settembre

Ancora aggiornamenti per quanto riguarda i dati relativi al mercato dell'home video americano, ovvero dei film più noleggiati. Alla data del 17 Settembre 2006 The Sentinel è TERZO dopo United 93 e Lucky Number Selvin. Quindi The Sentinel incassa nel mercato americano 36,280,697 $, in quello estero 35,362,094  $ e 21,7 milioni di dollari derivanti dall'home video per un totale di 93,342,791 milioni di dollari.

Posizione Posizione precedente Titolo Giorni Incasso week-end Incasso totale
1. New Lucky Number Slevin (2006) 5 $8.18M $8.18M
2. 1 United 93 (2006) 12 $6.81M $15.1M
3. 2 The Sentinel (2006) 19 $6.2M $21.7M
4. 3 Take the Lead (2006) 19 $5.3M $19.6M
5. 5 Friends with Money (2006) 19 $4.29M $16.1M
6. 4 Poseidon (2006) 26 $4.13M $24.7M
7. 6 RV (2006) 33 $3.96M $29.6M
8. 8 Inside Man (2006) 40 $3.75M $39.7M
9. 7 Akeelah and the Bee (2006) 19 $3.68M $13.7M
10. New The Wild (2006) 5 $3.33M $3.33M

Questo invece è il resoconto dei migliori incassi di Kim Basinger in Italia. Il dato è aggiornato in Euro ma non tiene conto del tasso di inflazione

ANNO TITOLO INCASSO POSIZIONE IN CLASSIFICA TOP 100
1984 IL MIGLIORE 498.000 € 36
1986 9 SETTIMANE E MEZZO 3.254.080 € 3
1987 NESSUNA PIETA' 500.826 € 55
1987 APPUNTAMENTO AL BUIO 1.398.000 € 20
1989 HO SPOSATO UN'ALIENA 1.009.070 € 34
1989 BATMAN * 6.603.789 € 3
1991 BELLA BIONDA E DICE SEMPRE SI 701.335 € 73
1992 ANALISI FINALE 3.180.369 € 19
1993 FUGA DAL MONDO DEI SOGNI 518.797 € 93
1994 GETAWAY 1.05.600 € 61
1995 PRET A PORTER 2.405.056 € 29
1997 L.A. CONFIDENTIAL 1.842.312 € 50
2000 SOGNANDO L'AFRICA 1.213.673 € 74
2001 LA MOSSA DEL DIAVOLO 568.557 € Non rientra nei 100 film
2002 PEOPLE I KNOW 1.579.640 € 79
2002 8 MILE ** 7.185.886 € 19
2004 CELLULAR 572.197 € Non rientra nei 100 film
2004 SE TI INVESTO MI SPOSI? 53.625 € Non rientra nei 100 film
2004 THE DOOR IN THE FLOOR 57.018 € Non rientra nei 100 film
2006 THE SENTINEL 903.144 Non rientra nei 100 film

* Batman è al 77esimo posto dei film che hanno incassato di più al mondo con 411.3 $ di cui solo 251,2 in America.
** 8 Mile invece è al 226esimo posto dei film che più hanno incassato al mondo con 242,8 $ di cui solo 116,8 in America

20 Settembre
The Sentinel nel mondo sta andando benissimo. Si può addirittura azzardare che  andrà meglio nel mondo che negli Usa. In totale nel mondo The Sentinel, alla data attuale incassa 35,362,094 $, mentre in America guadagna 36,280,697 $ per un totale di 71,642,094 $
 Ecco come procedono gli incassi del film nel mondo.

Paese Data rilascio Incasso totale fino al..
Argentina 8/17/06 $481,184 9/17/06
Australia 8/3/06 $1,766,488 9/6/06
Austria 6/16/06 $265,432 8/3/06
Bahrain 8/16/06 $33,881 9/17/06
Belgium 9/6/06 $455,891 9/18/06
Bolivia 9/7/06 $11,571 9/17/06
Brazil 8/4/06 $970,047 9/18/06
Bulgaria 9/29/06 n/a n/a
Central America 8/11/06 $222,891 9/17/06
Chile 8/10/06 $87,703 9/14/06
China 5/11/06 $2,789,357 8/8/06
Colombia 8/25/06 $293,954 9/17/06
Croatia 7/20/06 $22,908 8/30/06
Czech Republic 9/14/06 $21,451 9/17/06
Czech Republic/Slovakia 9/14/06 $35,067 9/18/06
Denmark 9/8/06 $236,238 9/18/06
Dominican Republic 6/8/06 $65,230 9/18/06
Ecuador 8/25/06 $91,873 9/17/06
Egypt 11/8/06 n/a n/a
Estonia 8/4/06 $29,034 9/10/06
Finland 8/25/06 $148,751 9/18/06
France 8/30/06 $3,629,907 9/18/06
Germany 6/15/06 $902,356 8/28/06
Greece 7/20/06 $594,857 9/6/06
Hungary 8/17/06 $182,601 9/5/06
Iceland 8/4/06 $79,733 9/10/06
India 8/4/06 $51,784 8/17/06
Indonesia 4/26/06 $208,506 9/11/06
Israel 7/6/06 $132,636 8/23/06
Italy 6/23/06 $1,147,151 8/31/06
Jamaica 4/26/06 $30,197 5/14/06
Japan 9/30/06 n/a n/a
Jordan 8/23/06 $17,828 9/5/06
Kuwait 8/30/06 $135,885 9/12/06
Latvia 8/4/06 $25,141 8/24/06
Lebanon 9/7/06 $35,099 9/17/06
Lithuania 9/15/06 $7,149 9/17/06
Malaysia 4/20/06 $138,628 5/24/06
Mexico 8/25/06 $3,487,000 9/18/06
Netherlands 8/31/06 $579,148 9/18/06
New Zealand 4/20/06 $220,989 Final
Norway 9/1/06 $151,732 9/18/06
Oman 8/16/06 $14,448 8/29/06
Peru 8/17/06 $196,105 9/18/06
Philippines 4/26/06 $306,179 6/20/06
Poland 8/11/06 $282,877 9/17/06
Portugal 8/31/06 $247,885 9/11/06
Puerto Rico 4/27/06 $291,272 6/7/06
Qatar 8/17/06 $26,323 9/6/06
Romania 9/22/06 n/a n/a
Russia - CIS 8/10/06 $380,106 9/17/06
Serbia and Montenegro 11/2/06 n/a n/a
Singapore 4/20/06 $325,918 6/26/06
Slovakia 9/14/06 $8,523 9/17/06
Slovenia 7/20/06 $36,701 8/30/06
South Africa 7/21/06 $478,182 9/18/06
South Korea 9/7/06 $909,483 9/17/06
Spain 7/21/06 $6,208,767 9/18/06
Sweden 9/1/06 $439,682 9/18/06
Switzerland 6/15/06 $675,444 9/17/06
Taiwan 4/22/06 $567,022 6/26/06
Trinidad & Tobago 4/26/06 $49,528 5/30/06
Turkey 9/1/06 $278,569 9/18/06
Ukraine 8/10/06 $94,818 9/18/06
United Arab Emirates 8/16/06 $226,310 9/5/06
United Kingdom 9/1/06 $3,455,259 9/18/06
Uruguay 8/18/06 $37,189 9/14/06
Venezuela 9/22/06 n/a n/a

Week-end 15/17 Settembre 2006 Gran Bretagna

P.a P.p Film Studio Incasso Week-end Change Theaters Change / Avg. Incasso Totale Settimane
1 N Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby Sony $1,943,887 - 403 - $4,824 $1,943,887 1
2 N The Queen Pathe $1,610,141 - 347 - $4,640 $1,610,141 1
3 N The Black Dahlia Ent. Films $1,065,953 - 331 - $3,220 $1,065,953 1
4 1 You, Me and Dupree UIP $1,058,212 -24.1% 382 -28 $2,770 $12,771,736 4
5 2 Little Man Sony $1,046,269 -16.4% 315 +1 $3,321 $5,751,390 3
6 5 Little Miss Sunshine Fox $736,019 +12.8% 132 +18 $5,576 $1,936,324 2
7 N The Night Listener Icon $590,594 - 263 - $2,246 $590,594 1
8 N DOA: Dead or Alive UIP $422,689 - 220 - $1,921 $422,689 1
9 4 The Sentinel Fox $373,214 -49.0% 221 -74 $1,689 $3,373,332 3

Week-End 8/10 Settembre 2006 Gran Bretagna

P.a P.p Film Studio Incasso week-end Change Sale Change / Avg. Incasso totale Settimane
1 1 You, Me and Dupree UIP $1,393,508 -37.2% 410 -2 $3,399 $10,922,345 3
2 2 Little Man Sony $1,251,885 -39.7% 314 +1 $3,987 $4,276,320 2
3 N Right at Your Door Lions Gate $823,492 - 318 - $2,590 $823,492 1
4 4 The Sentinel Fox $731,183 -38.8% 295 -1 $2,479 $2,560,147 2
5 N Little Miss Sunshine Fox $652,399 - 114 - $5,723 $652,399 1
6 3 The Wicker Man Lions Gate $543,337 -61.2% 348 -3 $1,561 $2,539,598 2
7 8 Crank UIP $485,214 -43.4% 253 -10 $1,918 $1,846,346 2
8 9 Volver Pathe $447,741 -40.5% 87 - $5,146 $3,254,945 3
9 6 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BVI $421,927 -54.4% 282 -52 $1,496 $96,007,702 10
10 N Pulse UIP $392,415 - 279 - $1,407 $392,415 1

Ecco l'andamento di The Sentinel in Gran Bretagna:
Week-End 1/3 Settembre 2006

P.a P.p Film Studio Incasso Week-end Change Sale Change / Avg. Incasso totale Settimane
1 1 You, Me and Dupree UIP $2,218,604 -28.5% 412 +3 $5,385 $8,473,849 2
2 N Little Man Sony $2,076,137 - 313 - $6,633 $2,076,137 1
3 N The Wicker Man Lions Gate $1,401,492 - 351 - $3,993 $1,401,492 1
4 N The Sentinel Fox $1,195,017 - 296 - $4,037 $1,195,017 1
5 4 Cars BVI $931,412 -11.8% 424 -40 $2,197 $29,397,830 6
6 3 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BVI $924,843 -22.8% 334 -70 $2,769 $97,157,488 9
7 5 Monster House Sony $889,510 -11.1% 430 +1 $2,069 $10,763,982 4
8 N Crank UIP $856,791 - 263 - $3,258 $856,791 1
9 8 Volver Pathe $752,716 -8.4% 87 - $8,652 $2,400,857 2
10 2 Snakes on a Plane Ent. Films $702,172 -47.0% 320 -39 $2,194 $7,027,416 3

 

The Sentinel in Francia ha esordito il 30 Agosto e si è posizionato al Secondo Posto dopo i Pirati dei Caraibi con Johnny Depp

P.a P.p Film Studio Incasso week-end Change Theaters Change / Avg. Incasso totale Settimane
1 1 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BVI $2,438,908 -44.9% 753 -5 $3,239 $42,647,165 5
2 N The Sentinel Fox $1,856,241 - 269 - $6,901 $1,856,241 1
3 2 Miami Vice UIP $1,468,792 -50.3% 643 -23 $2,284 $9,642,263 3
4 3 The Wind That Shakes the Barley Diaphana $1,374,902 -31.8% 354 +104 $3,884 $3,391,026 2
5 N Snakes on a Plane Metropolitan $1,184,904 - 335 - $3,537 $1,184,904 1
6 4 Selon Charlie Mars $906,779 -50.6% 358 +8 $2,533 $3,649,687 2
7 5 Lady in the Water WB $789,874 -54.0% 402 -6 $1,965 $2,505,584 2
8 6 Monster House Gaumont $724,847 -52.2% 403 -3 $1,799 $2,239,980 2
9 7 The Science of Sleep Gaumont $626,571 -28.1% 250 -16 $2,506 $2,895,470 3
10 8 La Tourneuse de pages Diaphana $538,949 -31.9% 285 - $1,891 $4,021,222 4

The Sentinel in Australia ha esordito nel Week-end 3/6 Agosto 2006 posizionandosi al 5 posto con 683,361e 196 sale
Sul canale satellitare Sky Cinema 3 Lunedì 25 Settembre alle ore 21:00 sarà trasmesso il film del 2004 Cellular con Kim Basinger e Chris Evans

19 Settembre
Ecco un breve resoconto con qualche aggiornamento di uno dei più misteriosi ed incattiviti divorzi: quello fra Kim Basinger e Alec Baldwin. Come qualcuno sicuramente ricorderà, la coppia si separò qualche anno dopo la nascita della figlia Ireland Elliesse e la battaglia più dura fu proprio in merito all’affido della bambina. Baldwin-Basinger tennero banco sui giornali di pettegolezzi per parecchio tempo, erano celebri le litigate furibonde durante delle uscite pubbliche, culminate nel 2002 da una denuncia per maltrattamenti fatta dalla Basinger.
Lo scorso 2 Giugno Kim Basinger e' ricorsa all'avvocato per cercare di vietare all'ex marito Alec Baldwin la pubblicazione di un libro sul loro divorzio. Baldwin stava infatti scrivendo "A Promise to Ourselves", una dettagliata descrizione della litigiosa separazione dall'attrice premio Oscar. Il suo intento, secondo il portavoce dell'attore, e' quello di avvisare gli uomini che stanno divorziando delle trappole legali in cui e' pericoloso cadere, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo.
Il 2 Settembre l'attrice e' stata convocata in tribunale a Los Angeles per il 4 ottobre per non aver rispettato i tempi di visita con l'ex marito e dovrà rispondere all'accusa di non aver rispettato il diritto di visita da parte del padre, l'ex marito Alec Baldwin.
Ma la NOTIZIE DEL GIORNO
:A distanza di anni dalla loro separazione l'attore statunitense ha raccontato alla rivista 'GQ' dettagli scottanti sul suo matrimonio con la provocante attrice di 'Nove settimane e mezzo' e sulla battaglia legale combattuta per ottenere l'affidamento della loto figlia, Ireland. L'attore ha rivelato che tra lui e la moglie la vita di coppia andava cosi' male che lei in un'occasione aveva osato chiamarlo, 'amorevolmente', addirittura 'Saddam Hussein'.
''Io in quel momento ho pensato: ma mi nascondo in stretti rifugi sotterranei? Mi piace per caso sparare con armi da fuoco a scopo celebrativo? Ho ucciso intere popolazioni e poi ho messo i cadaveri in una fossa comune? Ma che diavolo stai dicendo? Spiegamelo!'', ha raccontato l'attore ripensando con indignazione ai litigi avuti con l'ex moglie.

 

15 Settembre
Ancora ottima la tenuta di The Sentinel nel box office internazionale. per ora guadagna più 32 milioni di dollari in tutto il mondo, oltre ai 36 incassati in America. In totale per adesso the Sentinel tra incasso Usa e non Usa incassa: 68,291,168 $. Ecco la lista dei paesi in cui The Sentinel è uscito al cinema.
 

Paese Data di rialscio Incasso totale fino al...
Argentina 8/17/06 $446,647 9/10/06
Australia 8/3/06 $1,766,488 9/6/06
Austria 6/16/06 $265,432 8/3/06
Bahrain 8/16/06 $30,014 9/10/06
Belgium 9/6/06 $255,276 9/11/06
Bolivia 9/7/06 $7,508 9/11/06
Brazil 8/4/06 $965,230 9/11/06
Bulgaria 9/29/06 n/a n/a
Central America 8/11/06 $198,217 9/10/06
Chile 8/10/06 $86,883 9/11/06
China 5/11/06 $2,789,357 8/8/06
Colombia 8/25/06 $256,673 9/10/06
Croatia 7/20/06 $22,908 8/30/06
Czech Republic/Slovakia 9/14/06 n/a n/a
Denmark 9/8/06 $123,736 9/11/06
Dominican Republic 6/8/06 $63,325 7/5/06
Ecuador 8/25/06 $83,203 9/10/06
Egypt 11/8/06 n/a n/a
Estonia 8/4/06 $29,034 9/10/06
Finland 8/25/06 $131,278 9/11/06
France 8/30/06 $2,812,943 9/11/06
Germany 6/15/06 $902,356 8/28/06
Greece 7/20/06 $594,857 9/6/06
Hungary 8/17/06 $182,601 9/5/06
Iceland 8/4/06 $79,733 9/10/06
India 8/4/06 $51,784 8/17/06
Indonesia 4/26/06 $208,506 9/11/06
Israel 7/6/06 $132,636 8/23/06
Italy 6/23/06 $1,147,151 8/31/06
Jamaica 4/26/06 $30,197 5/14/06
Japan 9/30/06 n/a n/a
Jordan 8/23/06 $17,828 9/5/06
Kuwait 8/30/06 $133,049 9/10/06
Latvia 8/4/06 $25,141 8/24/06
Lebanon 9/7/06 $21,218 9/11/06
Lithuania 9/15/06 n/a n/a
Malaysia 4/20/06 $138,628 5/24/06
Mexico 8/25/06 $3,095,417 9/11/06
Netherlands 8/31/06 $401,515 9/11/06
New Zealand 4/20/06 $220,989 Final
Norway 9/1/06 $118,025 9/11/06
Oman 8/16/06 $14,448 8/29/06
Peru 8/17/06 $190,312 9/11/06
Philippines 4/26/06 $306,179 6/20/06
Poland 8/11/06 $277,810 9/11/06
Portugal 8/31/06 $247,885 9/11/06
Puerto Rico 4/27/06 $291,272 6/7/06
Qatar 8/17/06 $26,323 9/6/06
Romania 9/22/06 n/a n/a
Russia - CIS 8/10/06 $377,710 9/10/06
Serbia and Montenegro 11/2/06 n/a n/a
Singapore 4/20/06 $325,918 6/26/06
Slovenia 7/20/06 $36,701 8/30/06
South Africa 7/21/06 $474,743 9/11/06
South Korea 9/7/06 $592,686 9/10/06
Spain 7/21/06 $6,186,270 9/11/06
Sweden 9/1/06 $330,170 9/11/06
Switzerland 6/15/06 $626,492 9/10/06
Taiwan 4/22/06 $567,022 6/26/06
Trinidad & Tobago 4/26/06 $49,528 5/30/06
Turkey 9/1/06 $227,657 9/11/06
Ukraine 8/10/06 $93,653 9/11/06
United Arab Emirates 8/16/06 $226,310 9/5/06
United Kingdom 9/1/06 $2,690,295 9/11/06
Uruguay 8/18/06 $36,714 9/10/06
Venezuela 9/22/06 n/a n/a

 

Questo invece è il resoconto di come The Sentiel, alla data del 10 Settembre va nel mercato del Home Video. Dopo un esordio in prima posizione il film al suo secondo week-end si posiziona secondo guadagnando circa 7 milioni di dollari. Ecco la classifica dei dieci film più noleggiati.
 

Posizione Posizione precedente Titolo Giorni Questo Week-end Incasso totale
1. New United 93 (2006) 5 $8.27M $8.27M
2. 1 The Sentinel (2006) 12 $7.21M $15.5M
3. 2 Take the Lead (2006) 12 $6.49M $14.3M
4. 3 Poseidon (2006) 19 $5.47M $20.5M
5. 4 Friends with Money (2006) 12 $5.25M $11.8M
6. 5 RV (2006) 26 $4.54M $25.6M
